佛朗克電氣
FRANCK ELECTRIC
本裝置適用于:機(jī)械制造、水泥生產(chǎn)、冶金、礦山、采油、化工、水處理、石化等行業(yè)泵、風(fēng)機(jī)、抽油機(jī)、空氣壓縮機(jī)、球磨機(jī)、起重機(jī)、壓縮機(jī)、破碎機(jī)、??傳送機(jī)、升降機(jī)、離心機(jī)、軋鋼機(jī)等多種負(fù)載上得到廣泛應(yīng)用。
其智能化控制方式,可以方便準(zhǔn)確的設(shè)置起動轉(zhuǎn)矩、起動電流、起動時間、停機(jī)時間等參數(shù);與微機(jī)、PLC等進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)控制;能很好地、方便地與電動機(jī)拖動設(shè)備配套使用。例如:
水泵:利用泵控制功能,在起動和停止時,減少液流沖擊所產(chǎn)生的泵流水錘現(xiàn)象;
風(fēng)機(jī):
利用固態(tài)軟起動器取代了傳統(tǒng)起動器,減少皮帶磨損和機(jī)械沖擊;
壓縮機(jī):利用限流,實(shí)現(xiàn)了平滑起動,降低電機(jī)溫升;
破碎機(jī):利用堵轉(zhuǎn)保護(hù)和快速保護(hù),避免機(jī)械故障和阻塞造成電動機(jī)過熱而燒毀;
| 主要技術(shù)參數(shù) | |
| 交流電壓 | 交流1KV~15KV(+10%~-15%) |
| 功率范圍 | 200~20000KW |
| 過載容量 | 連續(xù):125%滿載電流;過載:500%滿載電流/60秒、600%滿載電流/30秒 |
| 頻率 | 50Hz/60Hz ± 2Hz,可以軟件設(shè)定 |
| 主回路組成 | 6SCRS/12SCRS/18SCRS和30SCRS視型號而定 |
| SCR反向峰值電壓 | 6500~32500V,視型號而定 |
| 相序 | 允許在任何相序下工作 |
| 瞬時過壓保護(hù) | dv/dt吸收網(wǎng)絡(luò) |
| 冷卻 | 自然冷卻 |
| 旁路接觸器 | 具有直接啟動容量的真空接觸器 |
| 環(huán)境條件 | 機(jī)柜溫度-5~45℃ 海拔高度:≦1000米,大于1000米每升高100米降容1% 相對濕度:0%~95%、無凝露 無火災(zāi)、爆炸、嚴(yán)重粉塵、化學(xué)腐蝕性及劇烈震動的場所 無明顯破壞絕緣的氣體或蒸汽的環(huán)境 污染等級為3以上 |
| 控制方式 | 2線或3線制控制方式 |
| 噪音等級 | 無噪音 |
| 防護(hù)等級 | IP30 |
| 啟動控制 | 電壓斜坡控制及帶脈沖突跳的電壓斜坡控制 電流閉環(huán)斜坡控制 轉(zhuǎn)據(jù)斜坡控制 |
| 停車控制 | 自由停車 電壓斜坡停車 轉(zhuǎn)矩控制斜坡停車 |
| 斜坡形式 | 線性斜坡、S曲線斜坡和平方曲線斜坡三種形式可選 |
| 每小時啟動次數(shù) | 范圍:每小時1~20次可調(diào) 每兩次間隔時間:1~200分鐘可調(diào) |
| 自檢功能 | 在斷開中壓進(jìn)線電源的情況下,采用三相低壓交流電源,對軟啟動器各部分進(jìn)行自檢,通過自檢正常后即可送上中壓電源進(jìn)行。在需要時也可以用380V電機(jī)試驗(yàn),方便調(diào)試。 |
| 保護(hù)功能 | 過載、相電流不平衡、過流、欠電流、運(yùn)行無電流、失載、接地、零序、高/低電壓、相序、晶閘管保護(hù)、堵轉(zhuǎn)、啟動超時、旁路接觸器故障、外部輸入故障、門禁聯(lián)鎖保護(hù)等等 |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 可記錄操作運(yùn)行的時間(啟動、停車、點(diǎn)動、制動、正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)); 記錄各種異常情況或故障時間、復(fù)位時間、滾動記錄等 |
| 故障顯示 | SCR短路、缺相、相間不平衡跳閘、過載、過熱、過流、短路、失載、低電壓或其他任何跳閘等 |
| 輸入、輸出接口 | 3個數(shù)字量輸入;1個模擬量輸入(0~10VDC或0~20mA); 1個模擬量輸出(0~10VDC或0~20mA);3個可編程繼電器輸出 |
| 儀表測量記錄 | 電壓數(shù)據(jù)、電源頻率、電流數(shù)據(jù)、啟動數(shù)據(jù)、運(yùn)行數(shù)據(jù)、運(yùn)行狀態(tài)、轉(zhuǎn)矩值等 |
| 串行接口 | 通訊協(xié)議:Modbus RTU/PROFIBUS; 通訊接口:RS-485 |
| 操作界面 | LCD觸摸屏顯示(可用于設(shè)置、檢查運(yùn)行參數(shù);提供狀態(tài)信息;提供線電流、電壓、功率、頻率等數(shù)據(jù)的實(shí)時信息;提供故障及其發(fā)生的時間和原因等信息 |
型號及意義